Bulan
|
Tarikh Gaji
|
Hari
|
Catatan
|
Januari | 21.01.2016 | Khamis | --- |
Februari | 25.02.2016 | Khamis | Tahun Baru Cina 8 - 9/2/2016 |
Mac | 24.03.2016 | Khamis | --- |
April | 25.04.2016 | Isnin | --- |
Mei | 24.05.2016 | Selasa | Pesta Keamatan/Menuai 30 - 31/5/2016 |
Jun | 23.06.2016 | Khamis | Hari Gawai 1 - 2/6/2016 |
Julai | 25.07.2016 | Isnin | Hari Raya Puasa 6 - 7/7/2016 |
Ogos | 25.08.2016 | Khamis | --- |
September | 22.09.2016 | Khamis | Hari Raya Haji 12/9/2016 |
Oktober | 20.10.2016 | Khamis | Hari Deepavali 29/10/2016 |
November | 24.11.2016 | Khamis | --- |
Disember | 20.12.2016 | Selasa | Hari Krismas 25/12/2016 |
Pejam celik pejam celik kejap je masa berlalu jadual gaji 2016 dah keluar dengan rasminya.
Dok ushar jadual ni nampak tiada bulan yang gaji diawalkan makanya belanjawan bulanan bagi tahun 2016 akan berjalan lancar hendaknya.
Sumber rujukan : Jabatan Akauntan Negara
Mudah sekarang jadual gaji 2016 pun dah keluar awal. Boleh lah merancang awal, cuti dan sebagainya.
ReplyDeletesangat mudah kan...
Delete